henergy:troubleshooting
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| henergy:troubleshooting [2026/02/21 01:43] – 192.168.0.1 | henergy:troubleshooting [2026/02/21 01:47] (current) – 192.168.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 장애 대응 플레이북 ====== | + | ====== 장애 대응 플레이북 |
| - | ===== 공통 진단 순서 ===== | + | ===== 0. 공통 진단 순서 ===== |
| - 1) DNS 확인 | - 1) DNS 확인 | ||
| - | - 2) Gateway(Nginx) 라우팅/ | + | - 2) Nginx 라우팅 확인 |
| - | - 3) 백엔드 헬스/로그 확인 | + | - 3) Backend 상태/로그 확인 |
| - 4) 최근 배포/ | - 4) 최근 배포/ | ||
| - | ===== 증상별 ===== | + | ===== 1. 증상별 ===== |
| + | ^증상^즉시 확인^조치^ | ||
| + | |404|도메인/'' | ||
| + | |502/ | ||
| + | |로그인 실패|SSO 경로/ | ||
| + | |배치 실패|입력데이터/ | ||
| - | ==== 404 ==== | + | ===== 2. 에스컬레이션 |
| - | - 도메인 오타 / server_name 미매칭 확인 | + | - 15분 내 복구 |
| - | - 라우팅 파일 반영 여부 확인 | + | - 임시복구 후 근본원인(RCA) 24시간 내 기록 |
| - | + | ||
| - | ==== 502/ | + | |
| - | - upstream 미기동/ | + | |
| - | - 네트워크/방화벽/ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 로그인/ | + | |
| - | - SSO 경로/ | + | |
| - | - 인증서/ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 배치 실패 ==== | + | |
| - | - 입력데이터/ | + | |
| - | - 재시도 가능 여부 및 중복처리 영향 확인 | + | |
henergy/troubleshooting.1771638194.txt.gz · Last modified: by 192.168.0.1
