kamco
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kamco [2026/02/21 04:10] – 192.168.0.1 | kamco [2026/02/21 04:32] (current) – 192.168.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== KAMCO 개발/ | ====== KAMCO 개발/ | ||
| - | ===== 프로젝트 경로 | + | ===== 서버 / 인프라 ===== |
| - | * ''/ | + | * {{: |
| + | * {{:kamco: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| - | ===== 시스템 구성도 / 시각 자료 | + | ===== 개발환경설정 |
| - | * 등록된 시각 자료 없음 | + | * {{: |
| - | ===== 업무별 | + | ===== 개발표준/ |
| - | ^업무^참조 대상^사용 기준^ | + | * {{: |
| - | |아키텍처 검토|아키텍처/ | + | * {{: |
| - | |개발 | + | |
| - | |배포 | + | |
| - | |산출물 원문 확인|원본 문서 목록|PPTX/ | + | |
| - | ===== 아키텍처/인프라 문서 | + | ===== 배치/운영 |
| - | * {{: | + | * 참조 문서 없음 |
| - | * {{: | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | ===== 관리/ | + | ===== 솔루션 |
| - | * 해당 | + | * 참조 |
| - | ===== 대용량 원본 파일 다운로드 | + | ===== 보안/ |
| - | * {{:kamco:large01.png|TOBE서버구성도.png (5.7MB)}} | + | * 참조 문서 없음 |
| - | * {{:kamco:large02.png|ASIS서버구성도.png (2.3MB)}} | + | |
| - | * {{:kamco:large03.xlsx|서버필요자원분석자료(시스템팀)_SW파악.xlsx (5.0MB)}} | + | ===== Miscellaneous |
| - | * {{:kamco:large04.pdf|사업수행계획서.pdf (3.3MB)}} | + | * {{:kamco:msc01_409bb1.xlsx|WBS-AAPart_v0.1_20230320.xlsx (14KB)}} |
| - | * {{:kamco:large05.png|초안.png (2.1MB)}} | + | * {{: |
| + | * {{: | ||
| + | * {{:kamco:msc04_b8f40d.png|초안.png (2201KB)}} | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{:kamco:msc06_55b9c7.xlsx|서버필요자원분석자료(시스템팀)_SW파악.xlsx (5128KB)}} | ||
| + | * {{:kamco:msc07_1f12de.xlsx|감정평가사협회 간담회에 따른 개선사항 정리.xlsx (9KB)}} | ||
| + | * {{:kamco:msc08_6faa5b.xlsx|컨설팅2)화면 별 사용 빈도 및 개선내용(취합).xlsx (28KB)}} | ||
kamco.1771647055.txt.gz · Last modified: by 192.168.0.1
