User Tools

Site Tools


test1:subject4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
test1:subject4 [2025/07/31 07:57] roottest1:subject4 [2026/01/04 05:08] (current) admin
Line 20: Line 20:
 | DEBIS | debis | [[http://debis.dongwon.com|http://debis.dongwon.com]] | | DEBIS | debis | [[http://debis.dongwon.com|http://debis.dongwon.com]] |
 | NTIS  | ntis  | [[http://ntis.dongwon.com|http://ntis.dongwon.com]] | | NTIS  | ntis  | [[http://ntis.dongwon.com|http://ntis.dongwon.com]] |
 +
 +===== 2.3 업무코드 정의 =====
 +
 +각 시스템별 업무 대/소분류를 코드로 정의한다.
 +
 +^ 대분류 ^ 중분류 코드 ^ 중분류(영문) ^ 중분류(한글) ^
 +| AC |  | Accounting | 회계 |
 +| ::: | AM | Asset Management | 자산관리 |
 +| ::: | CO | Controlling | 관리회계 |
 +| ::: | FI | Financial Accounting | 재무회계 |
 +| ::: | FM | Funds Management | 자금관리 |
 +| CM |  | Common | 공통 |
 +| ::: | BC | Business Common | 업무공통 |
 +| ::: | FW | Forwarding | 포워딩 |
 +| ::: | MG | Management General | 일반관리 |
 +| ::: | ZZ | Miscellaneous | 기타공통 |
 +| DS |  | Distribution System | 물류 |
 +| ::: | AS | Actual Sales | 운영실적 |
 +| ::: | CO | Logistics Control | 물류관리 |
 +| ::: | FS | Financial Settlement | 청구/정산 |
 +| ::: | LO | Logistics Operation | 통합물류공통 |
 +| ::: | OP | Operations | 운영 |
 +| ::: | SD | Sales Distribution | 영업/주문 |
 +| ::: | SL | Logistics | 물류운영 |
 +| ::: | TP | Third Party Logistics | 타사물류 |
 +| PR |  | Procurement | 국제물류/구매 |
 +| ::: | SD | Sales Distribution | 영업/주문 |
 +| PS |  | Passenger System | 여객/차량 |
 +| ::: | CO | Common | 공통 |
 +| ::: | EQ | Equipment | 장비정비 |
 +| ::: | RC | Rent-a-Car | 렌터카 |
 +| ::: | TR | Transportation | 고속/운송 |
 +| TR |  | Transportation | 고속/운송 |
 +| ::: | alloccarmgnt | Allocation Car Management | 차량배정관리 |
 +| ::: | bismgnt | Business Management | 업무관리 |
 +| ::: | cm | Common | 공통 |
 +| ::: | commngnt | Commercial Management | 영업관리 |
 +| ::: | expromgnt | Express Operation Management | 고속운영관리 |
 +| ::: | persmgnt | Personnel Management | 인사관리 |
 +| ::: | safemgnt | Safety Management | 안전관리 |
 +| ::: | salesmgnt | Sales Management | 영업관리 |
 +
 +===== 2.3 메뉴 정리 =====
 +{{ :test1:통합_문서1.xlsx | Debis}}
 +
 +{{ :test1:통합_문서1.xlsx | Ntis}}
  
test1/subject4.1753948668.txt.gz · Last modified: (external edit)