test1:subject4
This is an old revision of the document!
Table of Contents
2. 코드정의
2.1 시스템 코드
각 단위 시스템의 코드를 정의한다. 이는 통합개발환경의 각 WorkSpace의 명이 되고, WEB/WAS 서버의 인스턴스/컨테이너명이 된다.
| 시스템 명 | 시스템코드 | 전체이름 |
|---|---|---|
| DEBIS | debis | |
| NTIS | ntis |
2.2 도메인 정의
각 단위 시스템의 SubDomain명을 정의한다. 시스템 코드는 각 단위시스템 식별을 위해 정의하였다면, 도메인은 실사용자/유저들에게 각 단위시스템을 식별시키기 위한 용도로 정의하는 바 최대한 약자를 최대한 줄이고 간단한 형태로 정의한다.
| 시스템 명 | 시스템코드 | 도메인 |
|---|---|---|
| DEBIS | debis | http://debis.dongwon.com |
| NTIS | ntis | http://ntis.dongwon.com |
2.3 업무코드 정의
각 시스템별 업무 대/소분류를 코드로 정의한다.
| 대분류 | 중분류 코드 | 중분류(영문) | 중분류(한글) |
|---|---|---|---|
| AC | Accounting | 회계 | |
| AM | Asset Management | 자산관리 | |
| CO | Controlling | 관리회계 | |
| FI | Financial Accounting | 재무회계 | |
| FM | Funds Management | 자금관리 | |
| CM | Common | 공통 | |
| BC | Business Common | 업무공통 | |
| FW | Forwarding | 포워딩 | |
| MG | Management General | 일반관리 | |
| ZZ | Miscellaneous | 기타공통 | |
| DS | Distribution System | 물류 | |
| AS | Actual Sales | 운영실적 | |
| CO | Logistics Control | 물류관리 | |
| FS | Financial Settlement | 청구/정산 | |
| LO | Logistics Operation | 통합물류공통 | |
| OP | Operations | 운영 | |
| SD | Sales Distribution | 영업/주문 | |
| SL | Logistics | 물류운영 | |
| TP | Third Party Logistics | 타사물류 | |
| PR | Procurement | 국제물류/구매 | |
| SD | Sales Distribution | 영업/주문 | |
| PS | Passenger System | 여객/차량 | |
| CO | Common | 공통 | |
| EQ | Equipment | 장비정비 | |
| RC | Rent-a-Car | 렌터카 | |
| TR | Transportation | 고속/운송 | |
| TR | Transportation | 고속/운송 | |
| alloccarmgnt | Allocation Car Management | 차량배정관리 | |
| bismgnt | Business Management | 업무관리 | |
| cm | Common | 공통 | |
| commngnt | Commercial Management | 영업관리 | |
| expromgnt | Express Operation Management | 고속운영관리 | |
| persmgnt | Personnel Management | 인사관리 | |
| safemgnt | Safety Management | 안전관리 | |
| salesmgnt | Sales Management | 영업관리 |
2.3 메뉴 정리
test1/subject4.1767344700.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
